フィットボクシング2を始めて100日以上が経過したので、一旦これまでの記録をまとめてみようと思います。
各ブログでの消費カロリーと体重増減、コース別の消費カロリーをまとめてみました。
・フィットボクシングのプレイ以外は生活を変えない
・無理はせず継続優先
プレイ結果履歴
No | 消費カロリー(kcal) | プレイ日数 | 体重増減(kg) ※ベース体重比 | 備考 |
第一回 | – | 7 | -0.1 | 消費カロリーメモなし |
第二回 | 471.95 | 4 | -0.05 | |
第三回 | 333.07 | 4 | ±0.0 | |
第四回 | 547.25 | 6 | -0.25 | |
第五回 | 994.63 | 8 | -0.25 | |
第六回 | 119.67 | 2 | -0.6 | |
第七回 | 320.89 | 3 | -0.4 | |
第八回 | 674.31 | 5 | -0.35 | |
第九回 | 236 | 2 | -0.85 | |
第十回 | 57.99 | 1 | -0.75kg |
コース別消費カロリー
コース | ストレッチ | 推定消費カロリー(kcal) |
デイリー ふつう + フリー ボディアッパーコンビ | あり | 117.35 |
デイリー ふつう (ボディフックコンビ、ボディアッパーコンビ) | あり | 41.85 |
デイリー 重め (ボディストレートコンビ、初級コンビネーション1、ダッキングコンビ1) | あり | 150.9 |
デイリー 重め (プレイ時間 24:15) | なし | 161.85 |
デイリー いつも通り(21:10) (アッパーコンビ1、中級コンビネーション1、初級コンビネーション2) | なし | 151.39 |
デイリー 軽め(9:03) (中級コンビネーション2、フックコンビ1) | なし | 63.98 |
デイリー 軽め(5:58) (ボディフックコンビ、ボディアッパーコンビ) | あり | 37.71 |
デイリー 軽め(11:55) (初級コンビネーション1、ボディストレートコンビ) | あり | 79.99 |
デイリー 軽め(11:55) (ダッキングコンビ1、ダッキングコンビ2) | あり | 80.13 |
デイリー 軽め(11:55) (ウィービングコンビ1、ウィービングコンビ2) | なし | 85.9 |
デイリー いつも通り(21:10) (アッパーコンビ1、中級コンビネーション1、初級コンビネーション2) | なし | 150.12 |
デイリー いつも通り(15:13) (フックコンビ1、中級コンビネーション2、ボディフックコンビ) | なし | 94.64 |
デイリー 軽め(8:50) (ボディアッパーコンビ、ボディーストレートコンビ) | なし | 55.1 |
デイリー 軽め(11:55) (初級コンビネーション1、ダッキングコンビ1) | なし | 81.36 |
デイリー いつも通り(21:10) (ダッキングコンビ2、ウィービングコンビ2、ウィービングコンビ1) | なし | 145.63 |
デイリー 軽め(09:03) (中級コンビネーション1、アッパーコンビ1) | なし | 67.68 |
デイリー いつも通り(21:10) (初級コンビネーション2、フックコンビ1、ボディフックコンビ) | なし | 145.39 |
デイリー 軽め(05:58) (フックコンビ1、ボディアッパーコンビ) | なし | 34.92 |
フリー 鬼モード(27:45) (中級コンビネーション1、初級コンビネーション1) | なし | 211.53 |
デイリー いつも通り(21:10) (ボディストレートコンビ、ダッキングコンビ1、初級コンビネーション1) | なし | 137.98 |
デイリー 軽め(11:55) (ウィービングコンビ1、ウィービングコンビ2) | なし | 86.27 |
デイリー いつも通り(24:15) (ダッキングコンビ2、アッパーコンビ1、中級コンビネーション1) | なし | 165.23 |
デイリー 軽め(11:55) (初級コンビネーション2、中級コンビネーション2) | なし | 84.06 |
デイリー 軽め(05:58) (ボディフックコンビ、ボディアッパーコンビ) | なし | 35.61 |
デイリー 軽め(08:50) (フックコンビ1、ボディストレートコンビ) | なし | 52.75 |
デイリー いつも通り(21:10) (ダッキングコンビ1、初級コンビネーション1、ウィービングコンビ1) | なし | 144.16 |
フリー 鬼モード(15:25)+腹筋1分間 (初級コンビネーション2) | なし | 123.98 |
フリー 鬼モード(15:25) (中級コンビネーション2) | なし | 84.42 |
デイリー 軽め(11:55)+腹筋1分間 (ウィービングコンビ2、中級コンビネーション2) | なし | 103.75 |
デイリー いつも通り(24:15) (ダッキングコンビ2、アッパーコンビ1、中級コンビネーション2) | なし | 155.75 |
デイリー 重め (36:10) (初級コンビネーション2、ボディフックコンビ、ボディアッパーコンビ、フックコンビ1 ) | なし | 252.07 |
デイリー 軽め(11:55) (ボディーストレートコンビ、 ウィービングコンビ1) | なし | 78.32 |
デイリー 軽め(11:55) (初級コンビネーション1、ダッキングコンビ 1) | なし | 81.33 |
デイリー いつも通り(21:10) (中級コンビネーション1、 ウィービングコンビ2、中級コンビネーション2) | なし | 154.67 |
デイリー 軽め(8:50) (アッパーコンビ1、ダッキングコンビ2) | なし | 57.99 |
感想
フィットボクシング2のプレイ結果をまとめてみましたが、1,000kcalも消費してる回がなかったです。
デイリー軽めだと100kcalも消費ができないようですね。
目標消費カロリーに到達させるにはやはり鬼モード(デイリー重め含む)でプレイする必要がありそうです。
※ 目標消費カロリーはブログあたり2,400kcal
コメント